浏览量:
1000
带螺纹的圆柱硬质合金延伸杆(抗震刀杆)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
整体硬质合金伸缩柄广泛用于螺钉组合式立铣刀,其抗振性能可有效提高螺钉组合式立铣刀的使用寿命,并提供更精确的铣削能力。
标准尺寸
码 | 外径 | ID | 长度 |
12-100-M6 | 12 | M6 | 100 |
12-150-M6 | 12 | M6 | 150 |
16-100-M8 | 16 | M8 | 100 |
16-150-M8 | 16 | M8 | 150 |
16-200-M8 | 16 | M8 | 200 |
16-250-M8 | 16 | M8 | 250 |
16-300-M8 | 16 | M8 | 300 |
20-100-M10 | 20 | M10 | 100 |
20-150-M10 | 20 | M10 | 150 |
20-200-M10 | 20 | M10 | 200 |
20-250-M10 | 20 | M10 | 250 |
20-300-M10 | 20 | M10 | 300 |
25-150-M12 | 25 | M12 | 150 |
25-200-M12 | 25 | M12 | 200 |
25-250-M12 | 25 | M12 | 250 |
25-300-M12 | 25 | M12 | 300 |
32-150-M16 | 32 | M16 | 150 |
32-200-M16 | 32 | M16 | 200 |
32-250-M16 | 32 | M16 | 250 |
32-300-M16 | 32 | M16 | 300 |
32-350-M16 | 32 | M16 | 350 |
32-400-M16 | 32 | M16 | 400 |
牌号表
牌号 | MT09U | MT10S | MT12S | MT25S | MT06U | MT20.8 | |
ISO范围 | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 | |
WC +其他硬质合金 | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
有限公司 | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
WC晶粒度 | 微米 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
密度 | g /㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
硬度 | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
硬度(HRA) | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 | |
横向断裂强度 | 牛顿/平方毫米 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
千磅/平方英寸 | 590 | 609 | 638 | 540 | 551 | 551 | |
断裂韧性 | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
杨氏模量 | 千磅/平方英寸 | 86780 | 85360 | 80860 | 80000 | 91000 | 79086 |
抗压强度 | 千磅/平方英寸 | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
牌号应用
牌号 | 属性和应用 |
MT09U | 具有9%Co的超细颗粒WC极高的耐磨性和出色的抗变形性高切削速度的铣削,精加工用于HRC55-65硬化钢,塑料,纤维增强材料 |
MT10S | 具有10%Co的超细颗粒WC极高的耐磨性和出色的抗变形性高切削速度的铣削和钻孔适用于一般用途,适用于HRC45以下的各种材料 |
MT12S | 具有12%Co的亚微米颗粒WC高韧性和耐磨性专为加工不锈钢而设计用于不锈钢,镍基合金,钛合金和特殊合金 |
MT25S | 具有12%Co的超细颗粒WC非常高的韧性和高的耐磨性适用于硬度在45至55HRC的钢的精加工和粗加工,用于表面处理的钢,镍和镍合金 |
MT06U | 具有6% Co的亚微米颗粒WC极高的耐磨性高切削速度用于塑料复合材料,PCB,陶瓷,木材和MDF的钻孔和铣削 |
MT20.8 | 具有15%Co的亚微米级WC高强度和韧性高速冲孔用于整体硬质合金冲头 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
